- PDF - 925.1 kio
Vous trouverez ci-après les sujets de baccalauréat de la section STI2D accompagnés d’un fichier d’analyse de ces sujets. Ceux du programme de 2012 ne sont plus utilisables directement mais certains exercices peuvent être choisis comme support de formation. Le fichier ci-dessous vous permet de les sélectionner facilement en fonction des thèmes et des sous thèmes du programme actuel de STI2D.
Fichier d’analyse des sujets
et
Métropole-Antilles Guyane
| session | Programme | SN | SR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2019 | ||
| 2024 | 2019 | ||
| 2023 | 2019 | ||
| 2022 | 2019 | ||
| 2021 | 2019 | ||
| 2021 sujet libéré | 2019 | ||
| 2021 sujet 0 | 2019 | ||
| 2020 | 2012 | ||
| 2019 | 2012 | ||
| 2018 | 2012 | ||
| 2017 | 2012 | ||
| 2016 | 2012 | ||
| 2015 | 2012 | ||
| 2014 | 2012 | ||
| 2013 D | 2012 | ||
| 2013 ND | 2012 | ||
| 2012 sujet 0 | 2012 |
La Réunion
| session | Programme | SN | SR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2019 | en attente | en attente |
| 2023 | 2019 | ||
| 2022 | 2019 | ||
| 2021 | 2019 |
Nouvelle-Calédonie
| session | Programme | SN | SR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2019 | en attente | en attente |
| 2024 | 2019 | ||
| 2023 | 2019 | ||
| 2022 | 2019 | ||
| 2021 | 2019 | pas d’examen | pas d’examen |
| 2020 | 2012 | ||
| 2019 | 2012 | ||
| 2018 | 2012 | ||
| 2017 | 2012 | ||
| 2016 | 2012 | ||
| 2015 | 2012 | ||
| 2014 | 2012 | ||
| 2013 D | 2012 | ||
| 2013 ND | 2012 |
Polynésie
| session | Programme | SN | SR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2019 | en attente | |
| 2024 | 2019 | ||
| 2023 | 2019 | ||
| 2022 | 2019 | pas d’examen | |
| 2021 | 2019 | pas d’examen | pas d’examen |
| 2020 | 2012 | ||
| 2019 | 2012 | ||
| 2018 | 2012 | ||
| 2017 | 2012 | ||
| 2016 | 2012 | ||
| 2015 | 2012 | ||
| 2014 | 2012 | ||
| 2013 D | 2012 | ||
| 2013 ND | 2012 |
Antilles-Guyane
| session | Programme | SN | SR |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2012 | ||
| 2018 | 2012 | ||
| 2017 | 2012 | ||
| 2016 | 2012 | ||
| 2015 | 2012 | ||
| 2014 | 2012 | ||
| 2013 D | 2012 | ||
| 2013 ND | 2012 |
Documents joints
2019 ME SR 2024 ME SN - PDF - 265.9 kio
Fichier d’analyse des sujets - Excel - 30.5 kio
Fichier d’analyse des sujets - PDF - 401.4 kio
Fichier d’analyse des sujets - Excel - 30.8 kio
Fichier d’analyse des sujets - PDF - 427.8 kio
Fichier d’analyse des sujets 2012 - 2024 - PDF - 451.7 kio
Fichier d’analyse des sujets 2012 - 2024 - Excel - 32.1 kio